Company Honors
| 时间 | 主办单位 | 获奖称号 |
|---|---|---|
| 2025年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 2025·全国文化企业30强 |
| 2024年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 2024·全国文化企业30强 |
| 2021年11月 | 国家科技部、中共中央宣传部、国家网信办 国家文化和旅游部、国家广播电视总局 | 国家文化和科技融合示范基地 |
| 2020年11月 | 光明日报社、经济日报社 | 第十二届全国文化企业三十强 |
| 2019年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第十一届全国文化企业三十强 |
| 2018年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第十届全国文化企业三十强 |
| 2017年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第九届全国文化企业三十强 |
| 2016年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第八届全国文化企业三十强 |
| 2015年7月 | 证券时报社 | 2014中国创业板上市公司十佳管理团队 |
| 2015年7月 | 证券时报社 | 2014中国创业板上市公司价值二十强前十强 |
| 2015年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第七届全国文化企业三十强 |
| 2014年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第六届全国文化企业三十强 |
| 2013年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第五届全国文化企业三十强 |
| 2012年9月 | 中共中央宣传部、文化部 国家广播电影电视总局、新闻出版总署 | 全国文化体制改革工作先进单位 |
| 2012年7月 | 证券时报社 | 2011中国创业板上市公司十佳管理团队 |
| 2012年7月 | 证券时报社 | 2011中国创业板上市公司价值二十强 |
| 2012年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第四届全国文化企业三十强 |
| 2011年11月 | 国家文化部 | 十大最具影响力国家文化产业示范基地 |
| 2011年10月 | 中国第三届创业板峰会 | 2011中国创业板最具投资价值前10名 |
| 2011年7月 | 证券时报社 | 第二届中国创业板上市公司二十强 |
| 2011年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第三届全国文化企业三十强 |
| 2011年1月 | 全国旅游星级饭店评定委员会 | 杭州第一世界大酒店被评为五星级旅游饭店 |
| 2010年5月 | 光明日报社、经济日报社 | 第二届全国文化企业三十强 |
| 2010年3月 | 国家旅游局 | 全国首批旅游人才开发示范点单位 |
| 2010年1月 | 杭州市人民政府办公厅 | 2009年杭州市上规模大企业大集团 |
| 2010年1月 | 杭州市人民政府办公厅 | 2009年杭州市大企业大集团综合考核奖 |
| 2009年12月 | 中国舞蹈荷花奖组委会 | 第七届中国舞蹈荷花奖舞剧舞蹈诗评委会特别奖 |
| 2009年9月 | 中共中央宣传部 | 第十一届精神文明建设“五个一工程”(2007-2009) |
| 2004年 | 国家文化部 | 文化产业示范基地 |
微信预订
官方抖音
官方小红书
浙公网安备 33010602001325号
宋城集团版权所有 浙ICP备14016011号-1